2024년 "제37회 총동문체육대회" 지출내역
페이지 정보

본문
2024년 "제37회 총동문체육대회" 지출내역 | ||
지출내용 | 지출금액 | 비 고 |
천막,의자,테이블등 렌탈 | 5,382,000 | 렌탈천국 |
행사대행 이벤트 | 4,450,000 | 가람이벤트 |
대회상금 | 3,700,000 | 종합성적, 각경기상금 |
경품구매 | 3,663,170 | 농협, 쿠팡 |
육류,주류,음료,각종소모품 | 3,409,150 | 농협 하나로마트 |
출장뷔페 | 2,000,000 | 신라부페 |
현수막, 만국기, 대진표등 | 1,680,000 | 금산광고 |
우승기제작 | 307,000 | 이체수수료2,000원 |
청소비(3명) | 301,000 | 이체수수료1,000원 |
꽃(사방화2개,코사지30개) | 290,000 | 용문꽃마당 |
집행부임원 식사비 (전날과 행사당일) |
262,000 | |
추가 쓰레기분리수거(2명) | 242,000 | 이체수수료2,000원 |
학교수고비 | 200,000 | 용문중고행정실 |
주차안내 | 200,000 | 용문청년회 |
사진촬영 | 200,000 | |
족구공 2개 | 89,000 | |
초대장발송 | 49,450 | |
쓰레기분리수거 봉투 | 20,700 | |
지출합계 | 26,445,470 |
- 이전글제70주년 용문중학교, 제64주년 용문고등학교 개교기념식 참석 24.05.03
- 다음글2024년 ”제37회 총동문체육대회“ 개최 24.04.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.